| 2016 | 2015 | |
| Geringfügigkeitsgrenze täglich | 31,92 | 31,17 | 
| Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 415,72 | 405,98 | 
| Grenzwert für pauschalierte Dienstgeberabgabe monatlich | 623,58 | 608,97 | 
| Höchstbeitragsgrundlage täglich | 162,00 | 155,00 | 
| Höchstbeitragsgrundlage monatlich (laufender Bezug) | 4.860,00 | 4.650,00 | 
| Höchstbeitragsgrundlage (jährlich)für Sonderzahlungen (echte und freie Dienstnehmer) | 9.720,00 | 9.300,00 | 
| Höchstbeitragsgrundlage monatlich für freie Dienstnehmer (ohne Sonderzahlungen) | 5.670,00 | 5.425,00 | 
Share
	27
    
OKT
OKT
0
